Pin EVE INR18650-35V là cell pin lithium-ion hình trụ tròn, thuộc loại pin 18650 với điện áp danh định 3.65V và dung lượng cao đến 3500 mAh. Sản phẩm được sản xuất bởi EVE Energy Co., Ltd, nhắm đ\u1eap ứng nhu cầu năng lượng cao và hiệu suất xả cao cho nhiều thiết bị.
Với dải dòng xả linh hoạt và dịch vụ xả cao lên đến 10.2A, pin INR18650-35V phù hợp cho các thiết bị yêu cầu năng lượng cao:
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Model | INR18650-35V |
| Điện áp danh định | 3.65 V |
| Dung lượng danh định | 3500 mAh |
| Dung lượng xả tối thiểu | 3400 mAh |
| Sạc chuẩn | Dòng 0.68 A, điện áp 4.20 ± 0.05 V; CC/CV; ngắt khi dòng xuống 68 mA |
| Sạc nhanh | Dòng 1.5 A, điện áp 4.20 ± 0.05 V; CC/CV; ngắt khi dòng xuống 68 mA |
| Xả chuẩn | DC: 0.68 A, ngắt ở 2.5 V |
| Dòng xả tối đa | DC: 10.2 A, ngắt ở 2.5 V |
| Phạm vi sạc-xả | 4.20 V ~ 2.5 V |
| Khối lượng cell | 50.0 g |
| Kích thước cell | Cao 65.10 ± 0.15 mm; Đường kính 18.35 ± 0.10 mm |
| Dòng sạc/xả liên tục tối đa | 3.4 A / 10.2 A |
| Model | Dung lượng (mAh) | Dòng xả tối đa (A) | Điện áp danh định (V) | Khối lượng (g) |
|---|---|---|---|---|
| EVE INR18650-35V | 3500 | 10.2 | 3.65 | 50.0 |
| Panasonic NCR18650GA | 3450 | 10.0 | 3.6 | 48.5 |
| Samsung INR18650-35E | 3500 | 8.0 | 3.6 | 48.0 |
Nhận định: EVE INR18650-35V cho dòng xả cao hơn, dung lượng tương đương và khối lượng đồng nhất. Phù hợp với thiết bị yêu cầu tải cao trong thời gian dài.